Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Bagnall Haus #02-10 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,312,000 $2,650
Novo Place #02-08 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,342,000 $1,538
Union Square Residences 誉岭峰 #09-02 463 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,422,000 $3,071
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960
SORA 水岸华庭 #16-21 667 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,595,000 $2,391

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Novo Place #02-08 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,342,000 $1,538
Sceneca Residence #03-13 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,148,000 $2,073
SORA 水岸华庭 #12-01 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,730,000 $2,079
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,915,100 $2,331
Nava Grove #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,695,600 $2,384

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,951,000 $2,159
SORA 水岸华庭 #18-16 1938 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,148,000 $2,140
Nava Grove #13-03 1722 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,329,100 $2,514
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,915,100 $2,331

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,542,000 $2,109
Bagnall Haus #02-23 1528 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,678,000 $2,407
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,896,600 $2,513
Nava Grove #13-03 1722 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,329,100 $2,514
Union Square Residences 誉岭峰 #39-08 2476 Area(Sqft/Sqm) 5 $9,500,000 $3,836

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
Nava Grove #24-21 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,926,800 $2,752
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-10 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,021,000 $2,437
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960
SORA 水岸华庭 #20-20 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,758,000 $2,178

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #16-21 667 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,595,000 $2,391