Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Bagnall Haus #02-10 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,279,000 $2,583
Novo Place #02-08 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,328,000 $1,522
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-22 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,408,000 $2,909
Union Square Residences 誉岭峰 #09-02 463 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,422,000 $3,071
SORA 水岸华庭 #14-21 667 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,559,000 $2,337

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Novo Place #02-08 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,328,000 $1,522
SORA 水岸华庭 #12-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,599,000 $1,981
Sceneca Residence #03-03 1163 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,398,000 $2,061
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,876,278 $2,308
Bagnall Haus #02-23 1528 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,585,000 $2,346

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,951,000 $2,159
SORA 水岸华庭 #18-16 1938 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,148,000 $2,140
Nava Grove #13-03 1722 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,329,100 $2,514
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,876,278 $2,308

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,542,000 $2,109
Bagnall Haus #02-23 1528 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,585,000 $2,346
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,858,019 $2,489
Nava Grove #13-03 1722 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,329,100 $2,514
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
Nava Grove #24-12 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,922,900 $2,747
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-10 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,000,979 $2,413
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-22 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,408,000 $2,909
SORA 水岸华庭 #20-20 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,758,000 $2,178

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #02-02 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,610,000 $2,199